Hochzeitsbudget, in der Regel bevor man sich mit so ein riesen Projekt wie eine Hochzeit sich beschäftigen, sollte man unbedingt auf die Geldrahmen achten. Egal, ob Sie nur eine kleine Zeremonie mit 10-20 Gäste organisieren oder Sie machen doch ein lautes und großes Party mit 200 Personen, Ihr Budget sollte auf eine Tabelle notiert und beachtet werden
Gesamtkosten | Bezahlt am | ||||
Familie der Braut | Familie des Bräutigams | Braut | Bräutigam | ||
Brautgarderobe
Standesamt Kleid |
|||||
Accessoires | |||||
Schuhe | |||||
Dessous | |||||
Sonstiges | |||||
Sonstiges | |||||
Trauung
Kleid |
|||||
Schleier | |||||
Kopfschmuck | |||||
Accessoires | |||||
Schuhe | |||||
Dessous | ( | ||||
Sonstiges | |||||
Sonstiges | |||||
Bräutigam
garderobe Standesamt Anzug |
|||||
Hemd | |||||
Accessoires | |||||
Schuhe | |||||
Sonstiges | |||||
Trauung
Anzug |
|||||
Hemd | |||||
Schuhe | |||||
Accessoires | |||||
Sonstiges | |||||
Schönheitspflege
Friseur |
|||||
Kosmetikerin | |||||
Gebühren
Ehevertrag |
|||||
Standesamt | |||||
Sonstiges | |||||
Sonstiges | |||||
Budget
Gesamtkosten | Bezahlt am | ||||
Familie der Braut | Familie des Bräutigams | Braut | Bräutigam | ||
Drucksachen
Einladungen |
|||||
Antwortkarten | |||||
Anzeigekarten | |||||
Programme | |||||
Menükarten | |||||
Tischkarten | |||||
Gästeliste | |||||
Dankeskarten | |||||
Portokosten | |||||
Sonstiges | |||||
Sonstiges | |||||
Ringe
Verlobungsringe |
|||||
Eheringe | – | ||||
Blumen
Brautstrauß |
|||||
Brautkranz | |||||
Blumencorsagen | |||||
Strenblümchen | |||||
Kirche | |||||
Fahrzeug | |||||
Empfang | |||||
Hochzeitsfeier | |||||
Sonstiges | |||||
Sonstiges | |||||
Polterabend
Bewirtung |
|||||
Raummiete | |||||
Personal | |||||
Ausstattung | |||||
Dekoration | |||||
Musik | |||||
Sonstiges | |||||
Sonstiges | |||||
Transport
Brautpaar |
|||||
Gäste | |||||
Budget
Gesamtkosten | Bezahlt am | ||||
Familie der Braut | Familie des Bräutigams | Braut | Bräutigam | ||
Geschenke
Morgengabe |
|||||
Geschenk für ihn | |||||
Trauzeugen | |||||
Helfer | |||||
Gäste | |||||
Sonstige | |||||
Fotograf
Honorar |
|||||
F ahrtkosten | |||||
Materialkosten | |||||
Abzüge | |||||
Videofilmer
Honorar |
|||||
Fahrtkosten | |||||
Materialkosten | |||||
Bänder | |||||
Empfang
Raumkosten |
|||||
Bewirtung | |||||
Personal | |||||
Ausstattung | |||||
Hochzeitstorte | |||||
Musik | |||||
Sonstiges | |||||
Hochzeitsfeier
Raummiete |
|||||
Bewirtung | |||||
Personal | |||||
Ausstattung | |||||
Musik | |||||
Dekoration | |||||
Hochzeit st orte | |||||
Sonstiges | |||||
Hochzeitsreise
Hochzeitsnacht |
|||||
Flitterwochen |